Промышленную вентиляцию автоматически рассчитать довольно сложно в силу различности производственных процессов, поэтому мы можем рассмотреть только более или менее стандартные цеха.
Для расчета вам необходимо по таблице выбрать тип кратность воздухообмена и перемножить ее на объем цеха. Полученную цифру нужно ввести во вторую таблицу.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Сборочный цех, цех механообработки и т.п. | 2 кратный воздухообмен | Умножьте площадь на высоту 3 метра и на кратность | |
| Склад запчастей и т.п. | 1 кратный воздухообмен | Умножьте площадь на высоту 3 метра и на кратность | |
| Покрасочный цех | 10 кратный воздухообмен | Умножьте площадь на высоту цеха и на кратность | В зависимости от способа покраски, возможно потребуется использования средств индивидуальной защиты |
| Цеха без большого выделения вредностей в цех | 3 кратный воздухообмен | Умножьте площадь на высоту 3 метра и на кратность | |
| Цеха с выделением значительного количества пыли, вредных веществ и т.п. | Общеобменная вентиляция - 3 крата плюс система аспирации | Умножьте площадь на высоту 3 метра и на кратность | Аспирация рассчитываться индвидуально. В среднем она оказывается дороже общеобменной вентиляции в 3-5 раз из-за дорогостоящих фильтов и т.п. |
| Горячий цех | 100 м3/ч на 1 кВт выделаямого тепла | Умножьте электропотребление ваших приборов в кВт на 100 м3/ч | |
| Сварочный цех | 3000 м3/ч на 1 кг используемых электродов | Умножьте вес расходуемых электродов в час на эту цифру. | При интенсивной сварке один сварщик "сжигает" 5 кг электродов в час |
| Сварочные цеха | 6 кратный воздухообмен | Умножьте площадь на высоту 3 метра и на кратность | Для укрупненного расчета |
| наименование | цена, руб. |
|---|---|
| Приточная установка, в т.ч. вентилятор, фильтр, водяной калорифер, фильтр, заслонка с приводом, комплект датчиков и шкаф управления | 96 000 |
| Вытяжная установка | 51 000 |
| Узел обвязки калорифера | 12 000 |
| Оцинкованные воздуховоды, дроссель-клапаны | 75 000 |
| Зонты, укрытия и т.п. | 21 000 |
| Теплоизоляция | 9 000 |
| Воздухораспределители | 12 000 |
| Крепежные материалы, металлоконструкции | 15 000 |
| Монтажные работы | 120 000 |
| Пуско-наладка, подготовка документации | 18 000 |
| Транспортные расходы | 12 000 |
| Итого | 441 000 |
Описание системы
|
Основу промышленной вентиляции составляет вытяжная вентиляция – общеобменная и местная. Приточная вентиляция предназначена только для компенсации вытяжного воздуха. Все воздуховоды выполнены из оцинкованной стали. В цене учтено недорогое оборудование, например KORF/NED (Россия), VTS (Польша) и т.п. |
|